Прайс-лист
Цены на все услуги
Развал-схождение
| Наименование работ | ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ | ИНОМАРКИ |
|---|---|---|
| Легковой автомобиль | 1500-2000 руб. | |
| Кроссовер | 1900-2500 руб. | |
| Джип | 2500-3500 руб. | |
Диагностика
| Наименование работ | ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ | ИНОМАРКИ |
|---|---|---|
| Диагностика | от 1000 руб. | от 1000 руб. |
Ремонт ходовой
| Наименование работ | ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ | ИНОМАРКИ |
|---|---|---|
| Стойка стабил.передн. | от 400 руб. | от 400 руб. |
| Стойка стабил.задняя | от 400 руб. | от 400 руб. |
| Втулка перед.стаб. | от 400 руб. | от 400 руб. |
| Втулка задн.стаб. | от 400 руб. | от 400 руб. |
| Подшипник передн.ступицы | от 1200 руб. | от 1600 руб. |
| Подшипник задней ступицы | от 1200 руб. | от 1600 руб. |
| Опора шаровая | от 500 руб. | от 700 руб. |
| Амортизатор передний | от 1000 руб. | от 1100 руб. |
| Амортизатор задний | от 1000 руб. | от 1100 руб. |
| Шрус (граната) наружний | от 900 руб. | от 1100 руб. |
| Замена рычагов | от 600 руб. | от 1400 руб. |
| Замена сайлентблока рычага | от 400 руб. | от 600 руб. |
| Замена сайлентблока подрамника | от 900 руб. | от 900 руб. |
| Замена сайлентблока задней балки | от 1700 руб. | от 1900 руб. |
| Замена передней пружины | от 1200 руб. | от 1600 руб. |
| Замена задней пружины | от 600 руб. | от 900 руб. |
| Передние опоры амортизатора | от 1200 руб. | от 1600 руб. |
| Задние опоры амортизатора | от 900 руб. | от 900 руб. |
Шиномонтаж
| Наименование работ | ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ | ИНОМАРКИ |
|---|---|---|
| Шиномонтаж R13 | 1800 руб. | |
| Шиномонтаж R14 | 1900 руб. | |
| Шиномонтаж R15 | 2000 руб. | |
| Шиномонтаж R16 | 2200 руб. | |
| Шиномонтаж R17 | 2400 руб. | |
| Шиномонтаж R18 | 2600 руб. | |
| Шиномонтаж R19 | 3000 руб. | |
| Шиномонтаж R20 | 1700 руб. | |
| Шиномонтаж R21 | 1800 руб. | |
| Балансировка колеса | от 250 руб. | |
| Ремонт колеса(прокол) | от 250 руб. | |
| Снятие/Установка | от 100 руб. | |
Промывка форсунок
| Наименование работ | ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ | ИНОМАРКИ |
|---|---|---|
| Проверка форсунок на стенде | от 1000 руб. | |
| Чистка форсунок в ультразвуке | от 1200 руб. | |
| Чистка форсунок с подключением аппарата | от 1200 руб. | |
Ремонт МКПП и АКПП
| Наименование работ | ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ | ИНОМАРКИ |
|---|---|---|
| Замена масла в Автоматической КПП | — | от 1500 руб. |
| Замена масла в Механической КПП | от 300 руб. | от 500 руб. |
| Замена сцепления | от 1500 руб. | от 4000 руб. |
| Замена сцепления на Роботизированной КПП | от 4000 руб. | от 5000 руб. |
| Ремонт Механической КПП | от 2500 руб. | от 7000 руб. |
| Ремонт Автоматической КПП | от 15000 руб. | от 15000 руб. |
| Ремонт Роботизированной КПП | — | от 15000 руб. |
| Ремонт Раздаточной коробки | от 3000 руб. | от 5000 руб. |
Ремонт двигателей
| Наименование работ | ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ | ИНОМАРКИ |
|---|---|---|
| Капитальный ремонт двигателя | от 15000 руб. | от 35000 руб. |
| Замена ремня ГРМ на 8 клапанном двигателе | от 2500 руб. | от 4500 руб. |
| Замена ремня ГРМ на 16 клапанном двигателе | от 4000 руб. | от 5000 руб. |
| Замена цепи ГРМ | от 10000 руб. | от 15000 руб. |
Плановое ТО
| Наименование работ | ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ | ИНОМАРКИ |
|---|---|---|
| Замена масла в двигателе | от 350 руб. | |
| Замена воздушного фильтра | от 100 руб. | |
| Замена фильтра салона | от 300 руб. | |
| Замена свечей зажигания | от 300 руб. | |
| Замена масла в АКПП | от 1500 руб. | |
| Замена масла в МКПП | от 700 руб. | |
| Замена масла в раздаточной коробке | от 600 руб. | |
| Замена масла в заднем мосту | от 500 руб. | |
| Замена масла в переднем мосту | от 500 руб. | |
Заправка кондиционера
| Наименование работ | ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ | ИНОМАРКИ |
|---|---|---|
| Полная заправка кондиционера | от 1800 руб. | |
| Дозаправка кондиционера | от 1500 руб. | |
| Замена подшипника компрессора кондиционера | от 1500 руб. | |
Чип-тюнинг
| Наименование работ | ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ | ИНОМАРКИ |
|---|---|---|
| Перепрограммирование ЭБУ | от 5000 руб. | |
Пламегасители
| Наименование работ | ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ | ИНОМАРКИ |
|---|---|---|
| Установка пламегасителя | 3500 руб. | |
| Перепрограммирование ЭБУ | от 5000 руб. | |
Газовое оборудование
| Наименование работ | ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ | ИНОМАРКИ |
|---|---|---|
| BRC Италия | от 27000 руб. | |
| Alpha | от 23000 руб. | |
| DiGi Tronik | от 24000 руб. | |